Компания «Ин.Арт»


Прайс-лист на столешницы


Столешницы
Покрытие Толщина, мм. Угол загиба, Размер, мм. Бэкинг Цена (у.е.)
матовое 25 90° 3050х400 есть 27,6
матовое 25 90° 3050х300 есть 21,4
матовое 25 90° 3050х600 есть 31,0
глянцевое 25 90° 3050х300 есть 24,0
глянцевое 25 90° 3050х400 есть 30,8
глянцевое 25 90° 3050х600 есть 35,0
матовое 25 обратная сторона отсутствует 3050х300 нет 18,8
матовое 25 обратная сторона отсутствует 3050х400 нет 23,4
матовое 25 обратная сторона отсутствует 3050х600 нет 28,2
глянцевое 25 обратная сторона отсутствует 3050х300 нет 21,6
глянцевое 25 обратная сторона отсутствует 3050х400 нет 26,6
глянцевое 25 обратная сторона отсутствует 3050х600 нет 32,0
матовое 25 90° 3050х300 есть 22,7
матовое 25 90° 3050х400 есть 28,9
матовое 25 90° 3050х600 есть 33,0
глянцевое 25 90° 3050х300 есть 26,0
глянцевое 25 90° 3050х400 есть 32,4
глянцевое 25 90° 3050х600 есть 36,8
матовое 25 180° 3050х300 есть 23,1
матовое 25 180° 3050х400 есть 28,6
1 2 3


Фасадное полотно
Покрытие Толщина, мм. Размер, мм. Цена (у.е.)
матовое 18 от 140 до 200 19,6
матовое 18 от 205 до 300 25,5
матовое 18 от 305 до 400 29,8
матовое 18 от 405 до 500 37,4
матовое 18 от 505 до 600 43,5
глянцевое 18 от 140 до 200 21,1
глянцевое 18 от 205 до 300 28,0
глянцевое 18 от 305 до 400 33,0
глянцевое 18 от 405 до 500 41,4
глянцевое 18 от 505 до 600 47,0


Рабочие панели
Покрытие Толщина, мм. Размер, мм. Цена (у.е.)
матовое 4 3050х600 25,9
глянцевое 4 3050х600 29,8
матовое 10 3050х600 29,0
глянцевое 10 3050х600 33,0


назад   вперед


 
  студия «Netracers»
copyright © «Ин.Арт», 2003г.